Urządzenie sterowane | pompa ładująca bufor/zasobnik |
Napięcie zasilania | 230 V 50 Hz |
Maksymalne obciążenie każdego z wyjść | 3 A 230 V 50 Hz |
Maksymalny pobór mocy | 1,6 W |
Zakres pomiaru temperatury | od -5°C do +110°C |
Zakres regulacji temperatury | od +10°C do +90°C |
Dokładność regulacji temperatury | 1°C |
Zakres histerezy | od 2°C do 10°C |
Sygnalizacja wizualna | podświetlany wyświetlacz LCD |
Temperatura pracy | od +5°C do +40°C |
Temperatura przechowywania | od 0°C do +50°C |
Stopień ochrony | IP 40 |
Kolor | czarny |
Sposób montażu | naścienny, kołki rozporowe |
Masa | 0,62 kg |
Normy, aprobaty, certyfikaty | zgodność z dyrektywami EMC i LVD |
Gwarancja | 2 lata |
Wymiary: szer./wys./gł. (mm) | 150/90/52 |
Wyposażenie | sterownik Euroster 11BU, kołki rozporowe, instrukcja, szablon mocowania, opaski czujników |
Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Pomożemy dobrać odpowiednie urządzenia, przygotujemy dla Ciebie ofertę.
Zapytaj o ofertę!
tel. +48 65 571 15 16
pn.-pt.: 7:00 - 16:00