Kontrolliertes Gerät | Ladepumpe für Puffer-/Speichertank |
Versorgungsspannung | 230 V 50 Hz |
Maximale Belastung für jeden Ausgang | 3 A 230 V 50 Hz |
Stromverbrauch | 1,6 Watt |
Temperaturmessbereich | von -5°C bis +120°C |
Temperatureinstellbereich | von +10°C bis +90°C |
Genauigkeit der Temperaturregelung | 1°C |
Hysteresebereich | von 2°C bis 10°C |
Visuelle Signalisierung | hintergrundbeleuchtetes LCD-Display |
Arbeitstemperatur | von +5°C bis +40°C. |
Lagertemperatur | von 0°C bis +50°C. |
Schutzart | IP 40 |
Farbe | schwarz |
Montagemethode | Wand, Steckdosen |
Masse | 0,62 kg |
Standards, Zulassungen, Zertifikate | Einhaltung der EMV- und LVD-Richtlinien |
Garantie | 2 Jahre |
Abmessungen: Breite / Höhe / Tiefe (Mm) | 150/90/52 |
Ausrüstung | Euroster 11BU Controller, Wandstecker, Handbuch, Montageschablone, Sensorbänder |
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Geräte und erstellen Ihnen ein Angebot.
Fordern Sie ein Angebot an!
tel. +48 65 571 15 16
Mo-Fr: 7:00 - 16:00