Многофункциональный терморегулятор Euroster 4010TXRX является базовой версией контроллера серии 40. Главным преимуществом терморегулятора Euroster 4010TXRX является отличное качество изготовления, а также отточенный дизайн и программное обеспечение, гарантирующее длительную и стабильную работу устройства. Большой экран с подсветкой показывает две температуры: заданную и текущую. Контроллер эффективно стабилизирует температуру в помещении на желаемом уровне, обеспечивая комфорт пользователя и реальную экономию энергии.
| Управляемое устройство | системы отопления |
| Напряжение питания регулятора | 3 В — 2 щелочные батарейки типа ААА |
| Напряжение питания приемника | 230 В, 50 Гц |
| Максимальная нагрузка | 5 А 250 В 50 Гц |
| Выход контроллера | реле беспотенциальное, однополюсное |
| Диапазон измерения температуры | от 0°C до +99°C |
| Диапазон регулирования температуры | от +5°C до +35°C |
| Точность контроля температуры | 0,1°C |
| Точность показаний температуры | 0,1°C |
| Диапазон гистерезиса | от 0,2°C до 10°C с шагом 0,1°C или режим ШИМ |
| Рабочая температура | от +5°C до +45°C |
| Температура хранения | от -10°С до +50°С |
| Уровень защиты | IP 20 |
| Цвет | белый/серый |
| Способ крепления регулятора | база |
| Способ крепления приёмника | Розетка 230 В, 50 Гц |
| Вес контроллера без батареек | 120 г |
| Вес приемника | 170 г |
| Стандарты, одобрения, сертификаты | соответствие директивам RED, EMC, LVD и RoHS |
| Класс регулятора температуры | IV (режим ШИМ) |
| Вклад в энергоэффективность | 2% |
| Гарантия | 2 года |
| Размеры регулятора: ширина/высота/глубина. (мм) | 102/97/26 |
| Размеры приемника: ширина/высота/глубина. (мм) | 82/83/45 |
| Оборудование | Контроллер температуры Euroster 4010TX, приемник RX, подставка для контроллера, аккумуляторы, руководство пользователя с гарантией |
Наши специалисты в вашем распоряжении. Мы поможем вам выбрать подходящие устройства и подготовим для вас предложение.
Спросите предложение!
tel. +48 65 571 15 16
Пн-Пт: 7:00 - 16:00