Innowacyjny regulator temperatury oparty o wyświetlacz e-paper. Euroster 4040 SMART steruje pracą urządzeń dając możliwość ustawienia temperatury w pomieszczeniu, dostosowując pracę kotła do trybu życia i preferencji mieszkańców. Umożliwia wygodne sterowanie ogrzewaniem z jednego miejsca w domu, oferując szeroki zakres funkcjonalności dla optymalnego komfortu oraz jednoczesnej oszczędności energii. Jeżeli znasz problem przegrzanych pomieszczeń, w których przebywają dzieci, czy osoby starsze lub niepotrzebnie ogrzewanych podczas nieobecności, to zastosowanie regulatora Euroster 4040 SMART będzie znakomitym rozwiązaniem. Euroster 4040 SMART posiada wiele innowacyjnych rozwiązań, które wyznaczają standardy technologiczne w tego typu urządzeniach.
Urządzenie sterowane | systemy grzewcze/klimatyzacyjne |
Napięcie zasilania | regulator - 3V (2 baterie alkaliczne AAA) / odbiornik – 230 V 50 Hz |
Wyjście odbiornika | przekaźnikowe, beznapięciowe, SPST |
Maksymalne obciążenie | 5 A 230V 50 Hz |
Zakres pomiaru temperatury | od 0°C do +100°C |
Zakres regulacji temperatury | od +5°C do +35°C |
Dokładność regulacji temperatury | 0,1°C |
Dokładność wskazań temperatury | 0,1°C |
Zakres histerezy | od 0,2°C do 10°C ze skokiem 0,1°C lub tryb PWM |
Sygnalizacja wizualna | podświetlany wyświetlacz e-ink |
Temperatura pracy | od +5°C do +40°C |
Temperatura przechowywania | od -10°C do +50°C |
Stopień ochrony | IP20 |
Kolor | czarny |
Sposób montażu | regulator - podstawka / odbiornik - gniazdko 230 V 50 Hz |
Waga | regulator bez baterii – 115 g / odbiornik - 185 g |
Okres gwarancji | 2 lata |
Częstotliwość pracy radia | 868 MHz |
Maksymalna moc nadawania | <25 mW |
Klasa regulatora temperatury | IV (tryb PWM) |
Udział w efektywności energetycznej | 2% (tryb PWM) |
Parametry Wifi | 2.4 GHz 802.11 b/g/n, szyfrowanie WPA oraz WPA2 |
Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Pomożemy dobrać odpowiednie urządzenia, przygotujemy dla Ciebie ofertę.
Zapytaj o ofertę!
tel. +48 65 571 15 16
pn.-pt.: 7:00 - 16:00