Der multifunktionale Euroster 4010-Temperaturregler ist die Basisversion des 40er-Reglers. Der Hauptvorteil des Euroster 4010-Temperaturreglers ist seine perfekte Verarbeitung sowie ein raffiniertes Design und eine Software, die einen langen und stabilen Betrieb des Geräts gewährleisten. Der große, hintergrundbeleuchtete Bildschirm zeigt zwei Temperaturen an: Einstellung und Strom. Der Regler stabilisiert die Raumtemperatur effektiv auf dem gewünschten Niveau und sorgt so für Benutzerkomfort und echte Energieeinsparungen.
| Gerätesteuert | Heizsysteme |
| Versorgungsspannung | 3V - 2 AAA Alkalibatterien |
| Maximale Last | 5 A 250 V 50 Hz |
| Reglerausgang | Relais, spannungsfrei, SPST (NO) |
| Temperaturmessbereich | von 0 ° C bis + 99 ° C. |
| Temperaturregelbereich | von + 5 ° C bis + 35 ° C. |
| Genauigkeit der Temperaturregelung | 0,1 ° C. |
| Genauigkeit der Temperaturangaben | 0,1 ° C. |
| Hysteresebereich | 0,2 ° C bis 10 ° C in Schritten von 0,1 ° C oder im PWM-Modus |
| Arbeitstemperatur | von + 5 ° C bis + 45 ° C. |
| Lagertemperatur | -10 ° C bis + 50 ° C. |
| Sicherheitsstufe | IP 20 |
| Farbe | weiß grau |
| Montagemethode | Wandmontage, Wandstecker oder Unterputzdose |
| Gewicht des Reglers ohne Batterien | 120 g |
| Standards, Zulassungen, Zertifikate | Einhaltung der EMV-, LVD- und RoHS-Richtlinien |
| Temperaturreglerklasse | IV |
| Beitrag zur Energieeffizienz | 2% (PWM-Modus) |
| Garantiezeit | 2 Jahre |
| Abmessungen (Breite / Höhe / Tiefe) mm | 102/97/26 |
| Reglerausrüstung | Euroster 4010 Temperaturregler, Steckdosen, Batterien, Handbuch mit Garantie |
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Geräte und erstellen Ihnen ein Angebot.
Fordern Sie ein Angebot an!
tel. +48 65 571 15 16
Mo-Fr: 7:00 - 16:00